Цены
Ориентировочная стоимость услуг студии. Точную смету подготовим после обсуждения задачи.
Цены указаны для типовых проектов. Итоговая стоимость зависит от объема, сложности и сроков. Мы всегда показываем, из чего складывается сумма.
Разработка сайтов
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Лендинг | Одностраничный сайт с формами и аналитикой | от 30 000 ₽ |
| Корпоративный сайт | До 30 страниц, система управления, базовое SEO | от 40 000 ₽ |
| Каталог продукции | Каталог с фильтрами и запросом цены | от 50 000 ₽ |
| Интернет-магазин | Корзина, оплата, доставка, личный кабинет | от 90 000 ₽ |
| Авторский сайт | Индивидуальная концепция, портфолио, блог | по запросу |
| Портал / веб-сервис | Личные кабинеты, роли, интеграции | по запросу |
Дизайн
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Прототип сайта | Структура ключевых страниц | от 15 000 ₽ |
| Дизайн лендинга | Макеты для компьютера и телефона | от 20 000 ₽ |
| Дизайн многостраничного сайта | До 10 уникальных шаблонов | от 60 000 ₽ |
| Редизайн | Обновление стиля без смены структуры | от 25 000 ₽ |
| UI-кит / дизайн-система | Библиотека компонентов | от 100 000 ₽ |
Продвижение и реклама
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| SEO-аудит | Технический и поисковый аудит | от 12 000 ₽ |
| Продвижение (локальное) | До 100 запросов, карты, справочники | 25 000 ₽ / мес |
| Продвижение (бизнес) | До 300 запросов, контент, коммерческие факторы | 45 000 ₽ / мес |
| Настройка контекстной рекламы | Поиск и рекламная сеть, цели | от 15 000 ₽ |
| Ведение рекламы | Оптимизация, тесты, отчеты | от 12 000 ₽ / мес |
Поддержка
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Базовый | Мониторинг, резервные копии, до 3 часов работ | 7 000 ₽ / мес |
| Стандарт | До 8 часов работ, приоритетная реакция | 15 000 ₽ / мес |
| Расширенный | До 20 часов, выделенный менеджер | от 30 000 ₽ / мес |
| Разовые работы | Почасовая оплата | 1 500 ₽ / час |
Дополнительно
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Тексты | Написание текста для страницы | от 1 500 ₽ |
| Фотосъемка | Съемка продукции или офиса | от 12 000 ₽ |
| Интеграция с 1С | Обмен товарами и заказами | от 25 000 ₽ |
| Мультиязычность | Версия сайта на другом языке | от 20 000 ₽ |
| Перенос сайта | Миграция на новую платформу или хостинг | от 10 000 ₽ |
Что влияет на стоимость
Количество уникальных шаблонов. Страницы одного типа (например, карточки услуг) делаются по одному шаблону. Чем больше разных типов страниц, тем выше стоимость дизайна и верстки.
Функциональность. Калькуляторы, личные кабинеты, фильтры, онлайн-оплата и интеграции требуют программирования и тестирования.
Контент. Если тексты и фотографии готовы, работа идет быстрее. Если их нужно создавать, это отдельные работы.
Сроки. Срочные проекты возможны, но требуют перераспределения ресурсов команды и стоят дороже.
Как мы считаем
После обсуждения задачи мы готовим смету с разбивкой по этапам и работам. Вы видите, сколько стоит каждый элемент, и можете решить, что делать сейчас, а что позже.
Стоимость фиксируется в договоре и не меняется, если не меняется объем работ. Дополнительные задачи согласовываются отдельно.